数控车床
- 祥细参数
- 相关视频
- 产品配置表
本系列6150数控车床是太阳集团城网站主要出口的成熟产品,整机结构紧凑、外形美观宜人、主轴大扭矩、高刚性、性能稳定可靠、具有优良的精度保持性。
技术参数 | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上最大回转直径 | Max.Swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上最大回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф280 |
最大加工长度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z最大行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:1050/1600 |
主轴传动形式 | Spindle transmission type |
| 两档变速,档内无级变频调速 |
主轴转速 | Spindle speed | rpm | 低档L:70-560 高档H:200-1600 |
主轴端部形式 | Spindle nose |
| C6 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 52 |
主轴锥度 | Spindle taper |
| MT6 |
主轴电机功率 | Spindle motor | kW | 7.5 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滚珠丝杠规格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z进给电机扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:5.5 Z:7.5 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重复定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy |
| IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness |
| Ra1.6 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type |
| 电动四工位Electric 4 station |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
导轨形式 | Guide form |
| 单山+平轨 Single mountain+Flat rail |
总电源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
外形持尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2500/3000*1500*1650 |
机床重量 | N.W. | kg | 2000/2500 |
标准配置
标 准 配 置 | 序号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
1 | 数控系统 | 1/台 | 广州数控980TB3 | |
2 | 卡盘 | 1/台 | Ф250手动卡盘 | |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 | |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) | |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) | |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 文昌 | |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产(国产名牌) | |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 | |
9 | 主轴轴承 | 1套/台 | 国产P5级 | |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 | |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 | |
12 | 油漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 | |
13 | 润滑 | 1套/台 | 国产沪润电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 | |
14 | 附件 |
|
|
可选配
序号 | 配置名称 |
1 | 数控系统GSK、KND、三菱、西门子、FANUC系统 |
2 | 液压卡盘 |
3 | 液压尾座 |
4 | 六工位电动刀塔、八工位电动刀塔 |
5 | 六工位液压刀塔、八工位液压刀塔 |
6 | 自动门 |
附件
序号 | 品名及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
主机及装在主机上的附件 | ||||
1 | CK6150型数控车床 | 1 | 台 |
|
2 | CNC系统及电柜 | 1 | 套 |
|
3 | 冷却装置 | 1 | 套 |
|
4 | 润滑装置 | 1 | 套 |
|
5 | 照明装置 | 1 | 套 |
|
6 | 可调减震垫铁 | 6 | 只 |
|
7 | 三爪卡盘(特殊要求按订单) | 1 | 套 |
|
分开放置的工具 | ||||
1 | 14-17开口扳手 | 1 | 支 |
|
2 | 一字头螺丝刀(5寸) | 1 | 把 |
|
3 | 十字头螺丝刀(5寸) | 1 | 把 |
|
4 | 4mm内六角扳手 | 1 | 把 |
|
5 | 6mm内六角扳手 | 1 | 把 |
|
6 | 8mm内六角扳手 | 1 | 把 |
|
7 | 尾顶(莫氏4#) | 1 | 只 |
|
8 | 刀架扳手 | 1 | 把 |
|
9 | 卡盘扳手 | 1 | 把 |
|
随机技术文件 | ||||
1 | 装箱单 | 1 | 份 |
|
2 | 合格证明书(含精度检验单) | 1 | 份 |
|
3 | 使用说明书 | 1 | 套 |
|
4 | 数控系统使用手册 | 1 | 本 |
|
5 | 电动刀架说明书 | 1 | 份 |
|
6 | 变频器说明书 | 1 | 份 |
|
7 | 电动机说明书 | 1 | 份 |
|
8 | 驱动器说明书 | 1 | 本 |
|
2.6150数控车床床头箱优化设计,采用高、低两档齿轮,档内无极调速;适合盘类、轴类零件的车削加工,可以进行直线、圆弧、公英制螺纹、多头螺纹的加工,能适用于车削形状复杂和精度要求高的盘类、轴类零件加工。 3.机床导轨和滑鞍导轨都采用特殊性材料的硬导轨,经高频淬火,超硬耐磨,经久耐用、加工精度保持性好。 4.6150数控车床数控系统采用广数980TB3系统,采用国产名优滚珠丝杠及高精度丝杆轴承。 5.各润滑点采用强制自动润滑装置进行定点定量润滑丝杠及导轨,当有异常状态或油量不足时,自动产生警告讯号。 6.6150数控车床导轨加刮屑装置,防止导轨被铁屑和冷却液腐蚀,方便铁屑的清理。 |